Swiss Edition
| Informationen | LZ 250 VS | LZ 280 VS | LZ 400 VS1 | LZ 400 VS2 |
| Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 290 | 330 | 400 | 400 |
| Dreh-⌀ über Schlitten (mm) | 150 | 190 | 225 | 225 |
| Spitzenweite (mm) | 500 | 670 | 1'000 | 1'000 |
| Spindelbohrung (mm) | 43 | 43 | 62 | 62 |
| Drehzahlbereich stufenlos (U/min) | 30 - 5'000 | 30 - 5'000 |
30 - 4'000 (stufenlos) |
20 - 850 120 - 3'500 (2 Getriebestufen) |
| Antriebsleistung (kW) | 5.5 | 7 | 10.5 | 10.5 |
| Informationen | LZ 600 VS |
| Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 600 |
| Dreh-⌀ über Schlitten (mm) | 400 |
| Spitzenweite (mm) | 1'000 / 1'500 / 2'000 / 3'000 |
| Spindelbohrung (mm) |
82 103 (Opt.) |
| Drehzahlreihe U (U/min) | 8 - 62 |
| Drehzahlreihe V (U/min) | 62 - 500 |
| Drehzahlreihe W (U/min) | 250 - 2'000 |
| Antriebsleistung (kW) | 15 |
Swiss Edition
| Informationen | LZ 250 SN | LZ 280 S |
| Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 290 | 330 |
| Dreh-⌀ über Schlitten (mm) | 150 | 190 |
| Spitzenweite (mm) | 500 | 670 |
| Spindelbohrung (mm) | 43 | 43 |
| Drehzahlbereich (U/min) |
30 - 4'000 30 - 5'000 (Opt.) |
30 - 4'000 30 - 5'000 (Opt.) |
| Antriebsleistung (kW) | 5.0 / 7.5 | 5.5 / 9.5 |
| Informationen | LZ 600 S |
| Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 600 |
| Dreh-⌀ über Schlitten (mm) | 400 |
| Spitzenweite (mm) | 1'000 / 1'500 / 2'000 / 3'000 |
| Spindelbohrung (mm) |
82 103 (Opt.) |
| Drehzahlreihe 3 Getriebestufen (U/min) |
8 - 62 65 - 500 250 - 2'000 |
| Antriebsleistung (kW) | 15 |
Swiss Edition
| Informationen | LZ 280 VS-G | LZ 400 VS-G |
| Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 330 | 400 |
| Dreh-⌀ über Schlitten (mm) | 190 | 225 |
| Spitzenweite (mm) | 670 | 1'000 |
| Spindelbohrung (mm) | 43 | 62 |
| Drehzahlbereich (U/min) |
40 - 3'150 |
40 - 3'150 |
| Antriebsleistung (kW) | 1.9 / 2.4 | 3.7 / 4.4 |
| Informationen | LZ 330 V |
| Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 330 |
| Dreh-⌀ über Schlitten (mm) | 190 |
| Spitzenweite (mm) | 670 |
| Spindelbohrung (mm) | 43 |
| Drehzahlbereich (U/min) |
30 - 4'000 |
| Antriebsleistung (kW) | 5.5 / 6.5 |
| Informationen | C 280Z | C 400Z |
| Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 380 | 450 |
| Umlauf-⌀ über Planschlitten (mm) | 185 | 220 |
| Spitzenweite (mm) | 0.65 | 1 |
| Spindelbohrung (mm) | 43 | 62 |
| Drehzahlbereich (U/min) | 1 - 4'500 | 1 - 4'000 |
| Antriebsleistung (kW) | 10 | 14.5 |
