Informationen | FTC-10 | FTC-10MC | FTC-20 | FTC-20L | FTC-30 |
Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 520 | 520 | 600 | 600 | 580 |
Max. Dreh-⌀ (mm) | 240 | 240 | 350 | 350 | 450 |
Drehlänge (mm) | 255 | 235 | 343 | 613 | 621 |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min) | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 | 20 / 20 |
Stangendurchlass (mm) | 45 | 45 |
52 |
52 |
75 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min) | 6'000 | 6'000 | 4'500 | 4'500 | 3'500 |
Antriebsleistung (kW) | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 |
Informationen | FTC-300 | FTC-350/L/XL | FTC-450 | FTC-640/L/XL |
Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 550 | 580 | 670 | 750 |
Max. Dreh-⌀ (mm) | 300 | 350 | 450 | 640 |
Drehlänge (mm) | 320 | 350 / 660 / 1'000 | 650 | 808 / 1'440 / 1'934 |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min) | 24 / 24 | 30 / 30 | 30 / 30 | 20 / 20 |
Stangendurchlass (mm) | 52 | 52 (Opt. 66) |
78 |
117.5 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min) | 6'000 | 4'500 | 3'500 | 2'000 |
Antriebsleistung (kW) | 7.5 | 18.5 | 22 | 26 |
Informationen |
FTC-350S mit Gegenspindel |
FTC-350LY mit Y-Achse |
FTC-350SLY mit Y-Achse und Gegenspindel |
Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 650 | 600 | 650 |
Max. Dreh-⌀ (mm) | 300 | 350 | 350 |
Drehlänge (mm) | 210 | 585 | 515 |
Verfahrweg Y-Achse (mm) | - | 80 (±40) | 80 (±40) |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min) | 24 / 24 | 24 / 24 | 24 / 24 |
Eilgang Y-Achse (m/min) | - | 12 | 12 |
Eilgang E-Achse (m/min) | 12 | - | 12 |
Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 52 | 52 | 52 |
Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | 45 | - |
45 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min) | 4'500 | 4'500 | 4'500 |
Drehzahl Gegenspindel (U/min) | 6'000 | - | 6'000 |
Antriebsleistung (kW) | 18.5 | 9 | 9 |
Informationen |
FT-250 |
FT-350 |
FT-350AL |
FT-400 |
FT-250SY mit Y-Achse und Gegenspindel |
Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 635 | 725 | 725 | 725 | 760 |
Max. Dreh-⌀ (mm) | 420 | 620 | 620 | 620 | 420 |
Drehlänge (mm) | 1'037 | 1'060 | 1'520 | 1'060 | 1'005 |
Verfahrweg Y-Achse (mm) | - | - | - | - | 100 (±50) |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min) | 24 / 24 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 24 / 24 |
Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 77 | 91 | 115 | 91 | 77 |
Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | - | - |
- |
- |
51 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min) | 3'500 | 3'300 | 2'000 | 3'300 | 3'500 |
Drehzahl Gegenspindel (U/min) | - | - | - | - | 4'500 |
Antriebsleistung (kW) | 22 | 30 | 26 | 30 | 22 |
Informationen |
HT-30 |
HT-30S mit Gegenspindel |
HT-30Y mit Y-Achse |
HT-30SY mit Y-Achse und Gegenspindel |
Umlauf-⌀ über Bett (mm) | 923 | 923 | 923 | 923 |
Max. Dreh-⌀ (mm) | 356 | 356 | 356 | 356 |
Drehlänge (mm) | 705 | 705 | 705 | 705 |
Verfahrweg Y-Achse (mm) | - | - | 100 (±50) | 100 (±50) |
Eilgang X-, Z-Achse (m/min) | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
Eilgang Y-Achse (m/min) | - | - | 10 | 10 |
Eilgang E-Achse (m/min) | - | 30 | - | 30 |
Stangendurchlass Hauptspindel (mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Stangendurchlass Gegenspindel (mm) | - | 45 |
45 |
45 |
Drehzahl Hauptspindel (U/min) | 3'500 | 3'500 | 3'500 | 3'500 |
Drehzahl Gegenspindel (U/min) | - | 6'000 | - | 6'000 |
Antriebsleistung (kW) | 22 | 22 | 22 | 22 |