GEKA produziert seit über 90 Jahren Stanzmaschinen und ist mit über 50 Händlern weltweit vertreten. Die Produkte von GEKA zeichnen sich durch hohe Stabilität, Langlebigkeit sowie umfangreichem
Zubehör aus und werden von den Anwendern sehr geschätzt.
Die GEKA Bendicrop Modelle sind weltweit einzigartig und sehr gefragt im Markt. GEKA setzt mit seinen hydraulischen Stanzen und Profilstahlscheren neue Massstäbe: Stanz- und Klinktische sind mit
auf Kugellagern verschiebbaren Anschlägen ausgerüstet.
Die Maschinen des spanischen Herstellers sind äusserst robust und schön verarbeitet. Die Stanzleistung beträgt 35–220 Tonnen.
GEKA bietet ein umfassendes Angebot an Sonderwerkzeugen für jeden Anwendungsbereich. Kapazitäten basierend auf Stahl 45kg/mm²
mit Abkanteinrichtung
Informationen | BENDICROP 50 | BENDICROP 60 | BENDICROP 85 |
Stanzleistung (kN) | 500 | 600 | 800 |
Materialstärke (mm) | Ø 31 x 12 | Ø 40 x 11 | Ø 40 x 15 |
Ausladung Typ S (mm) | 177 | 250 | 300 |
Ausladung Typ SD (mm) | - | 500 | 500 |
Scheren | |||
Flachstahl (mm) | 350 x 10 | 350 x 10 | 450 x 15 |
Messerlänge (mm) | 356 | 356 | 475 |
Rundstahl Ø (mm) | 35 | 45 | 45 |
Vierkantstahl (mm) | 30 | 40 | 40 |
L-Profil bei 90° (mm) | 80 x 80 x 8 | 120 x 120 x 10 | 130 x 130 x 13 |
Ausklinken Rechteck | Dreieck | ||
Materialstärke Flach (mm) | 10 | 10 | 12 |
Winkelstahl (mm) | 100 | 100 | 100 |
Biegen von Flacheisen | |||
Materialstärke (mm) | 100 x 10 | 150 x 10 | 200 x 12 |
GEKA | Hydracrop 55 | Hydracrop 80 | Hydracrop 110 | Hydracrop 165 | Hydracrop 220 |
Stanzleistung (kN) | 550 | 800 | 1'100 | 1'650 | 2'200 |
Materialstärke (mm) | Ø 40 x 10 | Ø 40 x 14 | Ø 40 x 20 | Ø 40 x 30 | Ø 40 x 40 |
max. Leistung (mm) | Ø 20 x 20 | Ø 24 x 24 | Ø 28 x 28 | Ø 34 x 34 | Ø 40 x 40 |
Ausladung Typ S (mm) | 250 | 300 | 300 | 510 | 385 |
Ausladung Typ SD (mm) | 500 | 500 | 610 | 610 | 475 |
Scheren | |||||
Scherleistung (kN) | 1'100 | 1'500 | 1'800 | 3'000 | 3'000 |
Flachstahl (mm) | 200 x 20 | 300 x 20 | 400 x 20 | 400 x 30 | 400 x 30 |
Flachstahl mit geringer Verformung (mm) | 300 x 15 | 450 x 15 | 600 x 15 | 750 x 20 | 750 x 20 |
Messerlänge (mm) | 305 | 475 | 605 | 765 | 765 |
Rundstahl Ø (mm) | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
Vierkantstahl (mm) | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
L-Profil bei 90° (mm) | 120 x 120 x 10 | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | 205 x 205 x 18 | 205 x 205 x 18 |
L-Profil bei 90° mit geringer Verformung (mm) | 130 x 130 x 13 | 152 x 152 x 13 | 160 x 160 x 16 | 205 x 205 x 25 | 205 x 205 x 25 |
L-Profil bei 45° (mm) | 70 x 70 x 7 | 70 x 70 x 7 | 70 x 70 x 7 | 70 x 70 x 7 | 70 x 70 x 7 |
UPN Profil (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 |
IPN Profil (mm) | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 |
Ausklinken Rechteck | |||||
Materialstärke Flach (mm) | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 |
Winkelstahl (mm) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Ausklinktiefe (mm) | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Ausklinkbreite (mm) | 42 | 52 | 52 | 58 | 58 |
GEKA | PUMA 55 | PUMA 80 | PUMA 110 | PUMA 165 | PUMA 220 |
Stanzleistung (kN) | 550 | 800 | 1'100 | 1'650 | 2'200 |
Materialstärke (mm) | Ø 40 x 10 | Ø 40 x 14 | Ø 40 x 20 | Ø 40 x 30 | Ø 40 x 40 |
max. Leistung (mm) | Ø 20 x 20 | Ø 24 x 24 | Ø 28 x 28 | Ø 34 x 34 | Ø 40 x 40 |
Ausladung Typ S (mm) | 500 | 510 | 500 | 510 | 510 |
Ausladung Typ SD (mm) | 750 | 750 | 750 | 760 | 800 |
Arbeitshub (mm) | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 |
Hübe/min., bei Hub 20 mm (Anz.) |
37 | 40 | 28 | 28 | 25 |
GEKA | Microcrop 36 |
Stanzleistung (kN) | 360 |
Materialstärke (mm) | Ø 27 x 10 |
Ausladung (mm) | 170 |
Arbeitshub (mm) | 28 |
Hübe/min., bei Hub 15 mm (Anz.) |
24 |
Scheren | |
Flachstahl (mm) | 200 x 13 |
Flachstahl mit geringer Verformung (mm) | 350 x 6 |
Messerlänge (mm) | 356 |
Rundstahl Ø (mm) | 30 |
Vierkantstahl (mm) | 25 |
L-Profil bei 90° (mm) | 80 x 80 x 8 |
L-Profil bei 90° mit geringer Verformung (mm) | - |
L-Profil bei 45° (mm) | 50 x 50 x 6 |
GEKA | Minicrop 45 |
Stanzleistung (kN) | 450 |
Materialstärke (mm) | Ø 27 x 13 |
Ausladung (mm) | 175 |
Arbeitshub (mm) | 21 |
Hübe/min., bei Hub 15 mm (Anz.) |
16 |
Scheren | |
Flachstahl (mm) | 200 x 13 |
Flachstahl mit geringer Verformung (mm) | 300 x 10 |
Messerlänge (mm) | 305 |
Rundstahl Ø (mm) | 30 |
Vierkantstahl (mm) | 30 |
L-Profil bei 90° (mm) | 80 x 80 x 8 |
L-Profil bei 90° mit geringer Verformung (mm) | 100 x 100 x 10 |
L-Profil bei 45° (mm) | - |
Ausklinken Rechteck | |
Materialstärke Flach (mm) | 7 |
Winkelstahl (mm) | 60 |
Ausklinktiefe (mm) | 50 |
Ausklinkbreite (mm) | 40 |
GEKA | Multicrop 45 |
Stanzleistung (kN) | 450 |
Materialstärke (mm) | Ø 27 x 13 |
Ausladung (mm) | 160 |
Arbeitshub (mm) | 21 |
Hübe/min., bei Hub 15 mm (Anz.) |
16 |
Scheren | |
Flachstahl (mm) | 200 x 13 |
Flachstahl mit geringer Verformung (mm) | 300 x 10 |
Messerlänge (mm) | 305 |
Rundstahl Ø (mm) | 25 |
Vierkantstahl (mm) | 22 |
L-Profil bei 90° (mm) | 80 x 80 x 8 |
L-Profil bei 90° mit geringer Verformung (mm) | - |
L-Profil bei 45° (mm) | 60 x 60 x 6 |
Ausklinken Rechteck | |
Materialstärke Flach (mm) | 7 |
Winkelstahl (mm) | 60 |
Ausklinktiefe (mm) | 50 |
Ausklinkbreite (mm) | 40 |
Walter AUER AG
Werkzeugmaschinen & Zubehör
Bramenstrasse 4
CH-8184 Bachenbülach
Telefon:
044 864 40 60
Für Anrufe aus dem Ausland:
+41 44 864 40 60